Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| First Hour | 8:00 AM | 9:oo AM | 60 min |
| Second Hour | 9:04 AM | 10:04 AM | 60 min |
| Third Hour | 10:08 AM | 11:08 AM | 60 min |
| 1st Lunch | 11:08 AM | 11:33 AM | 25 min |
| Fourth Hour | 11:37 AM | 12:37 PM | 60 min |
| Fourth Hour | 11:12 AM | 12:12 PM | 60 min |
| 2nd Lunch | 12:12 PM | 12:37 PM | 25 min |
| Fifth Hour | 12:13 PM | 1:41 PM | 59 min |
| Sixth Hour | 1:45 PM | 2:45 PM | 59 min |
